Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Janina Mamczak | 1917-07-09 | 2005-11-27 | XVI/14/9 | Szczegóły |
| Marianna Chybiorz | 1903-05-25 | 1991-09-04 | XXXI/7/23 | Szczegóły |
| Józefa Starkowska | | | XVI/14/7 | Szczegóły |
| Agata Grochowska | | | XVI/14/7 | Szczegóły |
| Antoni Bucała | 1925-01-08 | 2005-05-21 | XVI/14/7 | Szczegóły |
| Helena Serafin | 1924-05-05 | 1991-09-08 | XXXI/7/22 | Szczegóły |
| Anna Niemiec | 1925-03-23 | 1991-10-09 | XXXI/7/18 | Szczegóły |
| Franciszka Goss | 1905-12-02 | 1991-10-16 | XXXI/7/17 | Szczegóły |
| Katarzyna Jagosz | 1927-07-22 | 1992-10-25 | XXXI/6/16 | Szczegóły |
| Eugeniusz Barciak | 1932-11-09 | 1992-07-21 | XXXI/6/16 | Szczegóły |
| Stefania Nosal | 1907-09-20 | 1992-04-15 | XXXI/7/13 | Szczegóły |
| Emilia Kryst | 1911-06-15 | 1996-05-30 | IV/B/2 | Szczegóły |
| Maria Bojda | | | IV/B/2 | Szczegóły |
| Anna Młocek | 1929-01-03 | 1992-04-17 | XXXI/7/12 | Szczegóły |
| Joanna Górna | 1926-05-22 | 1992-08-13 | XXXI/7/9 | Szczegóły |
up