Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Carl Karger | 1846-03-12 | 1908-10-16 | IV/1/2 | Szczegóły |
| Bertha Karger | 1858-02-05 | 1939-09-21 | IV/1/2 | Szczegóły |
| Wiktor Karger | 1880-11-03 | 1976-02-18 | IV/1/2 | Szczegóły |
| Henryk Bernacik | 1911-06-15 | 1983-03-24 | IV/1/1 | Szczegóły |
| Wiktor Kargel | 1880-11-03 | 1976-02-18 | IV/1/1 | Szczegóły |
| -daniel Hartman | | | IV/1/1 | Szczegóły |
| Karol Dona | | | XI/6/10 | Szczegóły |
| Józef Szwarc | | | XI/6/10 | Szczegóły |
| Maria Keim | | | XI/6/11 | Szczegóły |
| Teresa Turowska | 1874-10-14 | 1956-02-20 | XI/6/11 | Szczegóły |
| Marianna Pietraszek | 1867-12-08 | 1956-02-07 | XI/6/9 | Szczegóły |
| Józef Scheither | | | XI/6/8 | Szczegóły |
| Katarzyna Bukowska | 1874-04-20 | 1956-02-07 | XI/6/8 | Szczegóły |
| Z.m. Kubicki | | | VII/D/25 | Szczegóły |
| Juliusz Piechocki | | | VII/D/25 | Szczegóły |
up